Комитет по организации торгов Самарской области
8(846) 214-54-51
Телефон горячей линии по вопросам
противодействия коррупции
противодействия коррупции
Информация о рассмотрении обращений граждан
| Тематика вопросов обращений, поступивших в 2025 году (14 обращений) | ||
| № п/п | Наименование | Количество |
| 1. | Об осуществлении закупок в соответствии с №44-ФЗ | 7 |
| 2. | О работе модуля "Малые закупки" | 1 |
| 3. | О проведении конкурса "Лучший специалист по закупкам" | 1 |
| 4. | Обращения, направленные не по компетенции | 5 |
Все поступившие за 2025 год обращения рассмотрены в установленные законом сроки.
| Тематика вопросов обращений, поступивших в 2024 году (11 обращений) | ||
| № п/п | Наименование | Количество |
| 1. | Об осуществлении закупок в соответствии с №44-ФЗ | 5 |
| 2. | О продвижении местного бренда | 3 |
| 3. | О кадровом резерве Правительства Самарской области | 2 |
| 4. | Обращения, направленные не по компетенции | 1 |
Все поступившие за 2024 год обращения рассмотрены в установленные законом сроки.
| Тематика вопросов обращений, поступивших в 2023 году (12 обращений) | ||
| № п/п | Наименование | Количество |
| 1. | Об осуществлении закупок в соответствии с №44-ФЗ | 3 |
| 2. | О земельных торгах | 2 |
| 3. | О программном комплексе «WEB-Торги-КС» | 4 |
| 4. | Обращения, направленные не по компетенции | 3 |
Все поступившие за 2023 год обращения рассмотрены в установленные законом сроки.
| Тематика вопросов обращений, поступивших в 2022 году (23 обращения) | ||
| № п/п | Наименование | Количество |
| 1. | Об осуществлении закупок в соответствии с №44-ФЗ | 13 |
| 2. | О работе модуля «Малые закупки» | 1 |
| 3. | Предложения от предпринимателей | 2 |
| 4. | Имущественные торги | 1 |
| 5. | Обращения, направленные не по компетенции | 3 |
| 6. | О работе универсальной торговой платформы | 3 |
| Все поступившие за 2022 год обращения рассмотрены в установленные законом сроки. |